| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 77211100-3 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2) | 31 | 761.457 | 141.452 |
| 44100000-1 | Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2 | 8 | — | 21.129 |
| 45500000-2 | Inchiriere de utilaje si de echipament de construc | 7 | 101.550 | 15.000 |
| 77210000-5 | Servicii de transport de busteni | 6 | 112.332 | 6.424 |
| 34113300-5 | Vehicule de teren (Rev.2) | 3 | 589.302 | 1.184.462 |
| 43262000-7 | Utilaje excavatoare (Rev.2) | 3 | 596.004 | 1.202.780 |
| 44619000-2 | Alte containere (Rev.2) | 3 | 14.850 | 1.005.319 |
| 24453000-4 | Erbicide (Rev.2) | 2 | — | 1.542 |
| 44211500-7 | Sere (Rev.2) | 2 | — | 787.775 |
| 44800000-8 | Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2) | 2 | 326 | 644 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| KUHN ROMANIA | 1 | 596.004 RON |
| RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE | 1 | 589.302 RON |
| MARINA EXPORT FOREST SRL | 4 | 459.532 RON |
| TAVEXPLO-LAC | 8 | 435.810 RON |
| SORINVEST TRANS SRL | 7 | 157.923 RON |
| S.C.DEDE-FOREST S.R.L | 6 | 133.182 RON |
| Mitrut Forest | 5 | 80.824 RON |
| B.S.U. TRADE SRL | 4 | 62.000 RON |
| DAVIDAC FOREST S.R.L. | 3 | 48.584 RON |
| 3X7 IMPEX | 3 | 39.550 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | AD | Exploatări forestiere | 77211100-3 | 102.376 est. |
| 2026-06-22 | AD | Servicii de audit privind repectarea principului DNSH | 90714000-5 | 2.500 est. |
| 2026-05-29 | AD | Exploatări forestiere | 98390000-3 | 7.500 est. |
| 2026-05-07 | AD | Folie antiburuiană. | 44100000-1 | 2.975 est. |
| 2026-05-06 | AD | Închiriere excavator | 45500000-2 | 7.500 est. |
| 2026-04-02 | AD | Servicii pentru silvicultură | 77200000-2 | 158.026 est. |
| 2026-04-02 | AD | Servicii de împădurire | 77231600-4 | 70.572 est. |
| 2026-01-13 | AD | Exploatări forestiere | 77211100-3 | 48.584 contractat |
| 2026-01-13 | AD | Exploatări forestiere | 77211100-3 | 116.542 contractat |
| 2026-01-13 | AD | Exploatări forestiere | 77211100-3 | 48.584 contractat |
| 2026-01-13 | AD | Exploatări forestiere | 77211100-3 | 116.542 contractat |
| 2025-12-16 | AD | Achiziţie folie hidroizolaţie și drenaj | 44100000-1 | 124 est. |
| 2025-12-11 | AD | Achiziţie materiale. | 44100000-1 | 3.638 est. |
| 2025-09-03 | SCN | Achizitie 3 autoturisme de teren in sistem de leasing financiar | 34113300-5 | 592.231 est. |
| 2025-09-03 | CA | Vehicule de teren (Rev.2) | 34113300-5 | 589.302 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Materiale împrejmuire | 44100000-1 | 3.863 est. |
| 2025-08-29 | AD | Materiale împrejmuire | 44100000-1 | 781 est. |
| 2025-07-30 | AD | Achiziție bolțari | 44100000-1 | 714 est. |
| 2025-07-30 | AD | Achiziție plasă de gard | 44100000-1 | 6.176 est. |
| 2025-07-29 | SCN | Achizitie 3 autoturisme de teren in sistem de leasing financiar | 34113300-5 | 592.231 est. |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te